БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18.05. 2017 с. Балахтон № 18-80р
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Балахтонский сельсовет за 2016-ый год
На основании статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 49 Устава Балахтонского сельсовета Козульского района Красноярского края, статьи 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Балахтонский сельсовет, Балахтонский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2016-ый год:
по доходам: 7 561 285,92 руб.;
по расходам: 7 637 406,68руб.
/ копия отчета прилагается /.
- Утвердить исполнение бюджета сельсовета по текущим расходам в сумме 7 657 406,68.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в местном периодическом издании «Балахтонские вести».
Председатель Совета Е.А. Гардт
Глава сельсовета В.А. Мецгер
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | «01» января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | Администрация Балахтонского сельсовета | по ОКПО | 04095658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Глава по БК | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Балахтонского сельсовета Козульского района | по ОКТМО | 04226802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | × | 7 271 616,25 | 6 407 856,97 | — | — | 6 407 856,97 | 890 080,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 005 | 116 | 5104002 | 0000 | 140 | — | 300,00 | — | — | 300,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные взыскания | 0 | 116 | 5104002 | 0000 | 140 | 300,00 | — | — | — | — | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного ФФП | 005 | 202 | 0100110 | 2711 | 151 | 229 500,00 | 229 500,00 | — | — | 229 500,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального ФФП поселений на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г. | 005 | 202 | 0100110 | 2712 | 151 | 1 070 760,00 | 1 070 760,00 | — | — | 1 070 760,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 005 | 202 | 0100310 | 0000 | 151 | 3 744 754,25 | 2 937 240,00 | — | — | 2 937 240,00 | 807 514,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 005 | 202 | 0301510 | 0000 | 151 | 70 790,00 | 60 673,92 | — | — | 60 673,92 | 10 116,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции бюджетам МО края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края гос.
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов |
005 | 202 | 0302410 | 7514 | 151 | 2 140,00 | 2 140,00 | — | — | 2 140,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дорожный фонд | 005 | 202 | 0499910 | 7508 | 151 | 114 172,00 | 114 172,00 | — | — | 114 172,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 005 | 202 | 0499910 | 7594 | 151 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | — | — | 1 400 000,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 005 | 219 | 0500010 | 0000 | 151 | — | -0,65 | — | — | -0,65 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 103 | 0223001 | 0000 | 110 | 43 400,00 | 40 577,96 | — | — | 40 577,96 | 2 822,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 103 | 0224001 | 0000 | 110 | 1 100,00 | 1 099,21 | — | — | 1 099,21 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 103 | 0225001 | 0000 | 110 | 85 600,00 | 79 942,34 | — | — | 79 942,34 | 5 657,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 103 | 0226001 | 0000 | 110 | -5 600,00 | -5 218,87 | — | — | -5 218,87 | -381,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 101 | 0201001 | 1000 | 110 | 267 500,00 | 235 483,60 | — | — | 235 483,60 | 32 016,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(пени по соответствующему платежу) | 18 | 101 | 0201001 | 2100 | 110 | — | 21 483,06 | — | — | 21 483,06 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы ФЛ с доходов, полученных ФЛ, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 182 | 101 | 0203001 | 1000 | 110 | 200,00 | 67,79 | — | — | 67,79 | 132,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеня по налогу на доходы ФЛ с доходов, полученных ФЛ | 18 | 101 | 0203001 | 2000 | 110 | — | 0,35 | — | — | 0,35 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штраф на доходы ФЛ с доходов, полученных ФЛ, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 182 | 101 | 0203001 | 3000 | 110 | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 106 | 0103010 | 1000 | 110 | 39 000,00 | 34 789,05 | — | — | 34 789,05 | 4 210,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на имущество ФЛ, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 106 | 0103010 | 2100 | 110 | — | 698,13 | — | — | 698,13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный 1 | 182 | 106 | 0603310 | 1000 | 110 | 15 000,00 | 1 857,60 | — | — | 1 857,60 | 13 142,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный 1 | 182 | 106 | 0603310 | 2100 | 110 | — | 208,49 | — | — | 208,49 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный | 182 | 106 | 0603310 | 4000 | 110 | — | 148,72 | — | — | 148,72 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с ФЛ, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 106 | 0604310 | 1000 | 110 | 193 000,00 | 178 451,20 | — | — | 178 451,20 | 14 548,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельный налог с ФЛ, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 106 | 0604310 | 2100 | 110 | — | 3 383,07 | — | — | 3 383,07 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расходы бюджета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательст | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджет. обязат.-тв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 7 317 663,23 | 7 317 673,23 | 6 378 909,64 | — | — | 6 378 909,64 | 954 302,78 | 954 312,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0102 | 811 | 9503 | 121 | 211 | 363 101,00 | 363 101,00 | 337 190,00 | — | — | 337 190,00 | 25 911,00 | 25 911,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0102 | 811 | 9503 | 121 | 213 | 131 657,00 | 131 657,00 | 110 459,08 | — | — | 110 459,08 | 21 197,92 | 21 197,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0103 | 811 | 9502 | 121 | 211 | 302 525,00 | 302 525,00 | 282 533,86 | — | — | 282 533,86 | 19 991,14 | 19 991,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0103 | 811 | 9502 | 121 | 213 | 91 363,00 | 91 363,00 | 72 097,77 | — | — | 72 097,77 | 19 265,23 | 19 265,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 121 | 211 | 1 306 222,00 | 1 306 222,00 | 1 139 769,91 | — | — | 1 139 769,91 | 166 452,09 | 166 452,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 121 | 213 | 436 168,28 | 436 168,28 | 424 851,27 | — | — | 424 851,27 | 11 317,01 | 11 317,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 221 | 31 298,00 | 31 298,00 | 28 959,59 | — | — | 28 959,59 | 2 338,41 | 2 338,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 223 | 546 826,00 | 546 826,00 | 491 966,17 | — | — | 491 966,17 | 54 859,83 | 54 859,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 225 | 23 000,00 | 23 000,00 | 16 554,00 | — | — | 16 554,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 226 | 108 305,87 | 108 305,87 | 73 792,87 | — | — | 73 792,87 | 34 513,00 | 34 513,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 290 | 1 409,00 | 1 409,00 | 1 000,00 | — | — | 1 000,00 | 409,00 | 409,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 310 | 65 170,00 | 65 170,00 | 49 158,00 | — | — | 49 158,00 | 16 012,00 | 16 012,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 244 | 340 | 583 806,84 | 583 806,84 | 436 612,50 | — | — | 436 612,50 | 147 194,34 | 147 194,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 540 | 251 | 25 880,00 | 25 880,00 | — | — | — | — | 25 880,00 | 25 880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 005 | 0104 | 811 | 9500 | 852 | 290 | 18 976,00 | 18 976,00 | 18 680,79 | — | — | 18 680,79 | 295,21 | 295,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 005 | 0104 | 921 | 7514 | 244 | 340 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | — | — | 2 140,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 005 | 0107 | 811 | 0001 | 880 | 290 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | — | — | 200 000,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 005 | 0111 | 810 | 9280 | 870 | 290 | 10 000,00 | 10 000,00 | — | — | — | — | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0113 | 011 | 9260 | 121 | 211 | 282 201,48 | 282 201,48 | 208 341,61 | — | — | 208 341,61 | 73 859,87 | 73 859,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0113 | 011 | 9260 | 121 | 213 | 79 618,00 | 79 618,00 | 52 258,92 | — | — | 52 258,92 | 27 359,08 | 27 359,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0113 | 016 | 9265 | 121 | 211 | — | — | 11 728,34 | — | — | 11 728,34 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0113 | 016 | 9265 | 121 | 213 | — | — | 3 820,85 | — | — | 3 820,85 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0203 | 917 | 5118 | 121 | 211 | 53 216,00 | 53 216,00 | 51 585,73 | — | — | 51 585,73 | 1 630,27 | 1 630,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0203 | 917 | 5118 | 121 | 213 | 16 072,00 | 16 072,00 | 9 088,19 | — | — | 9 088,19 | 6 983,81 | 6 983,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 005 | 0203 | 917 | 5118 | 244 | 226 | 1 502,00 | 1 502,00 | — | — | — | — | 1 502,00 | 1 502,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 005 | 0310 | 014 | 9263 | 121 | 211 | 441 672,00 | 441 672,00 | 392 374,38 | — | — | 392 374,38 | 49 297,62 | 49 297,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 005 | 0310 | 014 | 9263 | 121 | 213 | 132 445,00 | 132 455,00 | 58 584,32 | — | — | 58 584,32 | 73 860,68 | 73 870,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 005 | 0310 | 014 | 9263 | 244 | 223 | 60 327,72 | 60 327,72 | 60 327,72 | — | — | 60 327,72 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 005 | 0310 | 014 | 9263 | 244 | 226 | 23 630,00 | 23 630,00 | 14 084,00 | — | — | 14 084,00 | 9 546,00 | 9 546,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 005 | 0310 | 014 | 9263 | 244 | 340 | 68 133,00 | 68 133,00 | 42 005,00 | — | — | 42 005,00 | 26 128,00 | 26 128,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 005 | 0314 | 015 | 9264 | 244 | 226 | 4 000,00 | 4 000,00 | — | — | — | — | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 005 | 0409 | 012 | 7508 | 244 | 225 | 114 172,00 | 114 172,00 | 114 172,00 | — | — | 114 172,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 005 | 0409 | 012 | 7594 | 244 | 225 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | — | — | 1 400 000,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 005 | 0409 | 012 | 8508 | 244 | 225 | 45 425,16 | 45 425,16 | 45 425,16 | — | — | 45 425,16 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 005 | 0409 | 012 | 9261 | 244 | 340 | 122 400,88 | 122 400,88 | 49 000,00 | — | — | 49 000,00 | 73 400,88 | 73 400,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 005 | 0503 | 011 | 9260 | 244 | 226 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 005 | 0503 | 011 | 9260 | 244 | 340 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | — | — | 10 000,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 005 | 0503 | 013 | 9262 | 244 | 223 | 200 000,00 | 200 000,00 | 155 347,61 | — | — | 155 347,61 | 44 652,39 | 44 652,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | 28 947,33 | — | — | 28 947,33 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | — | -28 947,33 | — | — | -28 947,33 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | × | — | × | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение остатков средств | 710 | × | — | × | — | — | — | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение остатков средств | 720 | × | — | × | — | — | — | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | -28 947,33 | — | — | -28 947,33 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | × | × | -28 947,33 | — | × | -28 947,33 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -6 407 856,97 | — | × | -6 407 856,97 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 6 378 909,64 | — | × | 6 378 909,64 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | × | × | × | — | — | — | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | — | — | — | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | — | — | — | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | В.А. Мецгер | ||||||||||||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | В.А. Кривоносова | ||||||||||||||||||||||||||||||